05.04.2026 05:15
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0RPR7
Kurs:
410,12
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
1,75%
| Kurs | Datum |
| 162,03 | 24.09.2013 |
| 161,95 | 25.09.2013 |
| 162,23 | 26.09.2013 |
| 162,25 | 27.09.2013 |
| 165,39 | 28.10.2013 |
| 165,55 | 29.10.2013 |
| 166,57 | 30.10.2013 |
| 166,20 | 01.11.2013 |
| 166,50 | 04.11.2013 |
| 167,08 | 05.11.2013 |
| 167,84 | 06.11.2013 |
| 167,59 | 07.11.2013 |
| 167,60 | 08.11.2013 |
| 168,32 | 11.11.2013 |
| 167,88 | 12.11.2013 |
| 168,97 | 14.11.2013 |
| 169,42 | 15.11.2013 |
| 169,86 | 18.11.2013 |
| 168,82 | 19.11.2013 |
| 169,39 | 20.11.2013 |
| 169,89 | 21.11.2013 |
| 169,84 | 22.11.2013 |
| 170,48 | 25.11.2013 |
| 169,37 | 26.11.2013 |
| 169,49 | 27.11.2013 |
| 170,20 | 28.11.2013 |
| 170,71 | 29.11.2013 |
| 170,79 | 02.12.2013 |
| 168,60 | 03.12.2013 |
| 167,21 | 04.12.2013 |
| 167,06 | 05.12.2013 |
| 167,40 | 06.12.2013 |
| 166,71 | 09.12.2013 |
| 165,02 | 10.12.2013 |
| 164,46 | 11.12.2013 |
| 163,59 | 12.12.2013 |
| 163,11 | 13.12.2013 |
| 164,48 | 16.12.2013 |
| 163,31 | 17.12.2013 |
| 164,66 | 18.12.2013 |
| 168,09 | 19.12.2013 |
| 168,68 | 20.12.2013 |
| 169,01 | 23.12.2013 |
| 169,26 | 24.12.2013 |
| 171,22 | 27.12.2013 |
| 171,08 | 30.12.2013 |
| 171,57 | 31.12.2013 |
| 170,43 | 02.01.2014 |
| 172,10 | 03.01.2014 |
| 172,35 | 06.01.2014 |
| 172,56 | 07.01.2014 |
| 173,04 | 08.01.2014 |
| 173,10 | 09.01.2014 |
| 173,98 | 10.01.2014 |
| 173,34 | 13.01.2014 |
| 173,69 | 14.01.2014 |
| 174,90 | 15.01.2014 |
| 175,74 | 16.01.2014 |
| 176,33 | 17.01.2014 |
| 176,69 | 20.01.2014 |
| 177,31 | 21.01.2014 |
| 177,36 | 22.01.2014 |
| 186,78 | 26.02.2014 |
| 186,57 | 27.02.2014 |
| 186,17 | 28.02.2014 |
| 181,83 | 03.03.2014 |
| 185,89 | 04.03.2014 |
| 185,34 | 05.03.2014 |
| 184,87 | 06.03.2014 |
| 182,30 | 07.03.2014 |
| 181,99 | 10.03.2014 |
| 181,94 | 11.03.2014 |
| 179,79 | 12.03.2014 |
| 178,40 | 13.03.2014 |
| 177,18 | 14.03.2014 |
| 178,59 | 17.03.2014 |
| 179,75 | 18.03.2014 |
| 180,13 | 19.03.2014 |
| 179,84 | 20.03.2014 |
| 180,15 | 21.03.2014 |
| 177,47 | 24.03.2014 |
| 179,68 | 25.03.2014 |
| 180,31 | 26.03.2014 |
| 180,49 | 27.03.2014 |
| 181,73 | 28.03.2014 |
| 181,80 | 31.03.2014 |
| 181,26 | 01.04.2014 |
| 181,55 | 02.04.2014 |
| 181,50 | 03.04.2014 |
| 181,58 | 04.04.2014 |
| 179,11 | 07.04.2014 |
| 178,68 | 08.04.2014 |
| 179,17 | 09.04.2014 |
| 178,80 | 10.04.2014 |
| 175,60 | 11.04.2014 |
| 176,51 | 14.04.2014 |
| 175,44 | 15.04.2014 |
| 177,62 | 16.04.2014 |
| 178,10 | 17.04.2014 |
| 183,28 | 22.04.2014 |
| 183,67 | 23.04.2014 |
| 183,83 | 24.04.2014 |
| 183,05 | 25.04.2014 |
| 186,33 | 28.04.2014 |
| 187,40 | 29.04.2014 |
| 187,98 | 30.04.2014 |
| 188,74 | 01.05.2014 |
| 188,25 | 05.05.2014 |
| 187,21 | 06.05.2014 |
| 187,07 | 07.05.2014 |
| 188,44 | 08.05.2014 |
| 188,23 | 09.05.2014 |
| 189,18 | 12.05.2014 |
| 189,92 | 13.05.2014 |
| 190,69 | 14.05.2014 |
| 192,05 | 16.05.2014 |
| 189,01 | 19.05.2014 |
| 188,84 | 20.05.2014 |
| 190,58 | 21.05.2014 |
| 191,23 | 26.05.2014 |
| 191,11 | 27.05.2014 |
| 190,19 | 28.05.2014 |
| 190,14 | 30.05.2014 |
| 190,94 | 02.06.2014 |
| 190,22 | 03.06.2014 |
| 191,09 | 04.06.2014 |
| 191,36 | 05.06.2014 |
| 191,78 | 06.06.2014 |
| 192,24 | 09.06.2014 |
| 194,71 | 10.06.2014 |
| 194,74 | 11.06.2014 |
| 195,01 | 12.06.2014 |
| 194,59 | 13.06.2014 |
| 194,99 | 16.06.2014 |
| 195,88 | 17.06.2014 |
| 195,37 | 18.06.2014 |
| 196,60 | 19.06.2014 |
| 198,96 | 20.06.2014 |
| 196,87 | 23.06.2014 |
| 196,84 | 24.06.2014 |
| 195,08 | 25.06.2014 |
| 195,38 | 26.06.2014 |
| 196,02 | 27.06.2014 |
| 195,82 | 30.06.2014 |
| 196,70 | 01.07.2014 |
| 197,23 | 02.07.2014 |
| 198,90 | 03.07.2014 |
| 197,78 | 07.07.2014 |
| 195,66 | 08.07.2014 |
| 195,21 | 09.07.2014 |
| 194,67 | 10.07.2014 |
| 195,24 | 11.07.2014 |
| 196,34 | 14.07.2014 |
| 196,23 | 15.07.2014 |
| 197,12 | 16.07.2014 |
| 195,71 | 17.07.2014 |
| 195,81 | 18.07.2014 |
| 195,62 | 21.07.2014 |
| 197,85 | 22.07.2014 |
| 196,74 | 23.07.2014 |
| 196,62 | 24.07.2014 |
| 194,92 | 25.07.2014 |
| 194,29 | 28.07.2014 |
| 194,71 | 29.07.2014 |
| 195,44 | 30.07.2014 |
| 195,31 | 31.07.2014 |
| 193,95 | 01.08.2014 |
| 193,68 | 04.08.2014 |
| 195,21 | 05.08.2014 |
| 192,29 | 06.08.2014 |
| 190,17 | 07.08.2014 |
| 188,65 | 08.08.2014 |
| 190,52 | 11.08.2014 |
| 189,97 | 12.08.2014 |
| 191,09 | 13.08.2014 |
| 191,90 | 14.08.2014 |
| 190,50 | 15.08.2014 |
| 193,58 | 18.08.2014 |
| 194,87 | 19.08.2014 |
| 195,64 | 20.08.2014 |
| 197,21 | 21.08.2014 |
| 198,89 | 25.08.2014 |
| 200,63 | 26.08.2014 |
| 200,92 | 27.08.2014 |
| 200,60 | 28.08.2014 |
| 201,99 | 29.08.2014 |
| 203,53 | 01.09.2014 |
| 203,04 | 02.09.2014 |
| 205,34 | 04.09.2014 |
| 204,23 | 05.09.2014 |
| 204,71 | 08.09.2014 |
| 205,81 | 10.09.2014 |
| 206,20 | 11.09.2014 |
| 206,71 | 12.09.2014 |
| 207,14 | 15.09.2014 |
| 206,44 | 16.09.2014 |
| 207,97 | 17.09.2014 |
| 209,85 | 18.09.2014 |
| 210,62 | 19.09.2014 |
| 210,61 | 22.09.2014 |
| 207,70 | 23.09.2014 |
| 209,12 | 24.09.2014 |
| 208,72 | 25.09.2014 |
| 209,45 | 26.09.2014 |
| 211,35 | 30.09.2014 |
| 210,62 | 01.10.2014 |
| 206,26 | 02.10.2014 |
| 208,57 | 03.10.2014 |
| 208,21 | 06.10.2014 |
| 203,76 | 07.10.2014 |
| 201,86 | 08.10.2014 |
| 201,51 | 09.10.2014 |
| 199,25 | 10.10.2014 |
| 198,42 | 13.10.2014 |
| 197,97 | 14.10.2014 |
| 189,84 | 15.10.2014 |
| 187,72 | 16.10.2014 |
| 193,15 | 17.10.2014 |
| 192,70 | 20.10.2014 |
| 195,48 | 21.10.2014 |
| 199,08 | 22.10.2014 |
| 201,42 | 23.10.2014 |
| 201,61 | 24.10.2014 |
| 200,92 | 27.10.2014 |
| 198,32 | 28.10.2014 |
| 198,10 | 29.10.2014 |
| 200,87 | 30.10.2014 |
| 203,07 | 31.10.2014 |
| 201,27 | 03.11.2014 |
| 200,87 | 04.11.2014 |
| 204,08 | 05.11.2014 |
| 204,09 | 06.11.2014 |
| 202,36 | 07.11.2014 |
| 203,84 | 10.11.2014 |
| 205,51 | 11.11.2014 |
| 204,37 | 12.11.2014 |
| 205,53 | 13.11.2014 |
| 204,16 | 14.11.2014 |
| 205,01 | 17.11.2014 |
| 206,77 | 18.11.2014 |
| 207,30 | 19.11.2014 |
| 206,68 | 20.11.2014 |
| 208,50 | 21.11.2014 |
| 208,12 | 24.11.2014 |
| 207,42 | 25.11.2014 |
| 207,75 | 26.11.2014 |
| 210,24 | 27.11.2014 |
| 210,80 | 28.11.2014 |
| 211,03 | 01.12.2014 |
| 210,63 | 02.12.2014 |
| 211,88 | 03.12.2014 |
| 209,41 | 04.12.2014 |
| 211,94 | 05.12.2014 |
| 206,32 | 10.12.2014 |
| 208,10 | 11.12.2014 |
| 203,40 | 12.12.2014 |
| 198,57 | 15.12.2014 |
| 200,99 | 16.12.2014 |
| 200,93 | 17.12.2014 |
| 205,59 | 19.12.2014 |
| 206,78 | 22.12.2014 |
| 204,80 | 23.12.2014 |
| 204,84 | 24.12.2014 |
| 206,02 | 29.12.2014 |
| 204,79 | 30.12.2014 |
| 205,66 | 31.12.2014 |
| 205,32 | 02.01.2015 |
| 205,19 | 05.01.2015 |
| 204,81 | 07.01.2015 |
| 211,25 | 08.01.2015 |
| 209,99 | 09.01.2015 |
| 212,02 | 12.01.2015 |
| 214,39 | 13.01.2015 |
| 212,67 | 14.01.2015 |
| 218,67 | 15.01.2015 |
| 221,67 | 16.01.2015 |
| 221,91 | 19.01.2015 |
| 223,36 | 20.01.2015 |
| 222,03 | 21.01.2015 |
| 221,93 | 22.01.2015 |
| 227,37 | 23.01.2015 |
| 227,63 | 26.01.2015 |
| 226,28 | 27.01.2015 |
| 226,94 | 28.01.2015 |
| 226,50 | 29.01.2015 |
| 224,98 | 30.01.2015 |
| 223,07 | 02.02.2015 |
| 221,01 | 03.02.2015 |
| 223,51 | 04.02.2015 |
| 223,82 | 05.02.2015 |
| 225,24 | 06.02.2015 |
| 224,97 | 09.02.2015 |
| 225,59 | 10.02.2015 |
| 225,09 | 11.02.2015 |
| 224,83 | 12.02.2015 |
| 227,28 | 13.02.2015 |
| 226,59 | 16.02.2015 |
| 227,80 | 17.02.2015 |
| 228,96 | 18.02.2015 |
| 230,68 | 19.02.2015 |
| 231,05 | 20.02.2015 |
| 234,24 | 23.02.2015 |
| 234,43 | 24.02.2015 |
| 234,86 | 25.02.2015 |
| 236,91 | 26.02.2015 |
| 237,55 | 27.02.2015 |
| 236,78 | 02.03.2015 |
| 234,88 | 03.03.2015 |
| 237,21 | 04.03.2015 |
| 238,59 | 05.03.2015 |
| 239,07 | 06.03.2015 |
| 238,37 | 09.03.2015 |
| 237,65 | 10.03.2015 |
| 240,84 | 11.03.2015 |
| 243,21 | 12.03.2015 |
| 245,76 | 13.03.2015 |
| 248,61 | 16.03.2015 |
| 247,06 | 17.03.2015 |
| 249,11 | 18.03.2015 |
| 251,34 | 19.03.2015 |
| 252,89 | 20.03.2015 |
| 250,52 | 23.03.2015 |
| 250,93 | 24.03.2015 |
| 246,39 | 25.03.2015 |
| 243,45 | 26.03.2015 |
| 249,49 | 30.03.2015 |
| 248,04 | 31.03.2015 |
| 248,73 | 01.04.2015 |
| 248,08 | 02.04.2015 |
| 252,75 | 07.04.2015 |
| 253,47 | 08.04.2015 |
| 256,78 | 09.04.2015 |
| 261,12 | 10.04.2015 |
| 261,18 | 13.04.2015 |
| 259,94 | 14.04.2015 |
| 260,41 | 15.04.2015 |
| 258,71 | 16.04.2015 |
| 254,00 | 17.04.2015 |
| 256,29 | 20.04.2015 |
| 258,77 | 21.04.2015 |
| 259,45 | 22.04.2015 |
| 257,67 | 23.04.2015 |
| 257,55 | 24.04.2015 |
| 259,27 | 27.04.2015 |
| 252,45 | 28.04.2015 |
| 245,86 | 29.04.2015 |
| 245,77 | 30.04.2015 |
| 246,91 | 04.05.2015 |
| 243,18 | 05.05.2015 |
| 240,71 | 06.05.2015 |
| 239,90 | 07.05.2015 |
| 246,10 | 08.05.2015 |
| 246,59 | 11.05.2015 |
| 243,71 | 12.05.2015 |
| 242,90 | 13.05.2015 |
| 244,40 | 14.05.2015 |
| 243,90 | 15.05.2015 |
| 246,68 | 18.05.2015 |
| 250,78 | 19.05.2015 |
| 251,04 | 20.05.2015 |
| 253,06 | 21.05.2015 |
| 253,86 | 22.05.2015 |
| 251,49 | 26.05.2015 |
| 255,62 | 27.05.2015 |
| 255,47 | 28.05.2015 |
| 250,18 | 29.05.2015 |
| 252,52 | 01.06.2015 |
| 248,09 | 02.06.2015 |
| 247,71 | 03.06.2015 |
| 246,30 | 04.06.2015 |
| 244,28 | 05.06.2015 |
| 241,80 | 08.06.2015 |
| 239,63 | 09.06.2015 |
| 243,75 | 10.06.2015 |
| 245,44 | 11.06.2015 |
| 242,71 | 12.06.2015 |
| 237,68 | 15.06.2015 |
| 240,12 | 16.06.2015 |
| 238,89 | 18.06.2015 |
| 238,73 | 19.06.2015 |
| 247,02 | 23.06.2015 |
| 246,67 | 24.06.2015 |
| 245,28 | 25.06.2015 |
| 241,53 | 01.07.2015 |
| 241,79 | 02.07.2015 |
| 240,49 | 03.07.2015 |
| 239,79 | 06.07.2015 |
| 238,41 | 07.07.2015 |
| 238,88 | 08.07.2015 |
| 244,07 | 09.07.2015 |
| 248,27 | 10.07.2015 |
| 253,93 | 13.07.2015 |
| 255,96 | 14.07.2015 |
| 256,75 | 15.07.2015 |
| 260,20 | 16.07.2015 |
| 260,01 | 17.07.2015 |
| 260,92 | 20.07.2015 |
| 257,08 | 21.07.2015 |
| 255,65 | 22.07.2015 |
| 255,85 | 23.07.2015 |
| 254,40 | 24.07.2015 |
| 249,54 | 27.07.2015 |
| 251,67 | 28.07.2015 |
| 255,89 | 29.07.2015 |
| 256,54 | 30.07.2015 |
| 256,50 | 31.07.2015 |
| 259,37 | 03.08.2015 |
| 258,13 | 04.08.2015 |
| 261,17 | 05.08.2015 |
| 258,21 | 06.08.2015 |
| 253,95 | 07.08.2015 |
| 256,25 | 10.08.2015 |
| 253,13 | 11.08.2015 |
| 246,63 | 12.08.2015 |
| 249,89 | 13.08.2015 |
| 249,65 | 14.08.2015 |
| 251,41 | 17.08.2015 |
| 253,40 | 18.08.2015 |
| 249,36 | 19.08.2015 |
| 244,13 | 20.08.2015 |
| 234,28 | 21.08.2015 |
| 223,81 | 24.08.2015 |
| 231,34 | 25.08.2015 |
| 227,15 | 26.08.2015 |
| 236,69 | 27.08.2015 |
| 236,34 | 28.08.2015 |
| 236,46 | 31.08.2015 |
| 229,87 | 01.09.2015 |
| 231,63 | 02.09.2015 |
| 237,71 | 03.09.2015 |
| 233,47 | 04.09.2015 |
| 234,68 | 07.09.2015 |
| 236,25 | 08.09.2015 |
| 238,19 | 09.09.2015 |
| 236,27 | 10.09.2015 |
| 234,54 | 11.09.2015 |
| 232,82 | 14.09.2015 |
| 234,53 | 15.09.2015 |
| 236,88 | 16.09.2015 |
| 235,54 | 17.09.2015 |
| 234,56 | 18.09.2015 |
| 238,58 | 21.09.2015 |
| 229,59 | 22.09.2015 |
| 230,26 | 23.09.2015 |
| 225,73 | 24.09.2015 |
| 232,34 | 25.09.2015 |
| 227,32 | 28.09.2015 |
| 223,24 | 29.09.2015 |
| 227,91 | 30.09.2015 |
| 227,23 | 01.10.2015 |
| 227,05 | 02.10.2015 |
| 232,67 | 05.10.2015 |
| 226,13 | 07.10.2015 |
| 227,20 | 08.10.2015 |
| 226,88 | 09.10.2015 |
| 227,62 | 12.10.2015 |
| 226,59 | 13.10.2015 |
| 223,80 | 14.10.2015 |
| 228,59 | 15.10.2015 |
| 232,57 | 16.10.2015 |
| 234,63 | 19.10.2015 |
| 231,37 | 20.10.2015 |
| 228,48 | 21.10.2015 |
| 233,46 | 22.10.2015 |
| 240,06 | 23.10.2015 |
| 239,59 | 26.10.2015 |
| 238,89 | 27.10.2015 |
| 243,49 | 28.10.2015 |
| 242,67 | 29.10.2015 |
| 242,35 | 30.10.2015 |
| 242,55 | 02.11.2015 |
| 242,57 | 03.11.2015 |
| 243,41 | 04.11.2015 |
| 245,25 | 05.11.2015 |
| 243,33 | 06.11.2015 |
| 239,74 | 09.11.2015 |
| 240,02 | 10.11.2015 |
| 241,98 | 11.11.2015 |
| 237,96 | 12.11.2015 |
| 236,50 | 13.11.2015 |
| 237,09 | 16.11.2015 |
| 243,93 | 18.11.2015 |
| 243,76 | 19.11.2015 |
| 245,70 | 20.11.2015 |
| 244,45 | 23.11.2015 |
| 241,02 | 24.11.2015 |
| 244,05 | 25.11.2015 |
| 245,91 | 26.11.2015 |
| 245,75 | 27.11.2015 |
| 246,36 | 30.11.2015 |
| 245,51 | 01.12.2015 |
| 247,11 | 02.12.2015 |
| 238,92 | 03.12.2015 |
| 237,50 | 04.12.2015 |
| 240,03 | 07.12.2015 |
| 237,02 | 08.12.2015 |
| 234,71 | 09.12.2015 |
| 234,50 | 10.12.2015 |
| 231,50 | 11.12.2015 |
| 227,34 | 14.12.2015 |
| 233,95 | 15.12.2015 |
| 235,01 | 16.12.2015 |
| 237,76 | 17.12.2015 |
| 233,58 | 21.12.2015 |
| 232,54 | 22.12.2015 |
| 238,85 | 23.12.2015 |
| 238,65 | 24.12.2015 |
| 238,74 | 28.12.2015 |
| 242,99 | 29.12.2015 |
| 242,13 | 30.12.2015 |
| 240,76 | 31.12.2015 |
| 236,13 | 04.01.2016 |
| 239,85 | 05.01.2016 |
| 232,09 | 07.01.2016 |
| 228,39 | 08.01.2016 |
| 223,92 | 11.01.2016 |
| 227,03 | 12.01.2016 |
| 228,36 | 13.01.2016 |
| 225,03 | 14.01.2016 |
| 218,87 | 15.01.2016 |
| 219,42 | 18.01.2016 |
| 222,65 | 19.01.2016 |
| 217,19 | 20.01.2016 |
| 220,38 | 21.01.2016 |
| 226,62 | 22.01.2016 |
| 227,90 | 25.01.2016 |
| 228,10 | 26.01.2016 |
| 228,11 | 27.01.2016 |
| 220,94 | 28.01.2016 |
| 225,18 | 29.01.2016 |
| 226,15 | 01.02.2016 |
| 223,61 | 02.02.2016 |
| 218,26 | 03.02.2016 |
| 212,79 | 04.02.2016 |
| 210,51 | 05.02.2016 |
| 203,14 | 08.02.2016 |
| 201,08 | 09.02.2016 |
| 205,60 | 10.02.2016 |
| 200,25 | 11.02.2016 |
| 204,67 | 12.02.2016 |
| 210,84 | 15.02.2016 |
| 209,57 | 16.02.2016 |
| 213,06 | 17.02.2016 |
| 215,26 | 18.02.2016 |
| 213,66 | 19.02.2016 |
| 216,43 | 22.02.2016 |
| 215,14 | 23.02.2016 |
| 211,60 | 24.02.2016 |
| 216,77 | 25.02.2016 |
| 219,49 | 26.02.2016 |
| 218,81 | 29.02.2016 |
| 220,53 | 01.03.2016 |
| 221,91 | 02.03.2016 |
| 217,20 | 03.03.2016 |
| 218,01 | 04.03.2016 |
| 218,76 | 07.03.2016 |
| 218,41 | 08.03.2016 |
| 218,49 | 09.03.2016 |
| 215,85 | 10.03.2016 |
| 218,52 | 11.03.2016 |
| 220,93 | 14.03.2016 |
| 218,56 | 15.03.2016 |
| 217,15 | 16.03.2016 |
| 213,71 | 17.03.2016 |
| 212,31 | 18.03.2016 |
| 213,54 | 21.03.2016 |
| 214,59 | 22.03.2016 |
| 215,13 | 23.03.2016 |
| 212,89 | 24.03.2016 |
| 213,76 | 29.03.2016 |
| 214,53 | 30.03.2016 |
| 213,65 | 31.03.2016 |
| 212,64 | 01.04.2016 |
| 216,48 | 04.04.2016 |
| 214,11 | 05.04.2016 |
| 219,15 | 06.04.2016 |
| 220,41 | 07.04.2016 |
| 220,22 | 08.04.2016 |
| 219,50 | 11.04.2016 |
| 219,75 | 12.04.2016 |
| 222,14 | 13.04.2016 |
| 223,89 | 14.04.2016 |
| 223,41 | 15.04.2016 |
| 225,20 | 18.04.2016 |
| 227,19 | 19.04.2016 |
| 225,78 | 20.04.2016 |
| 227,13 | 21.04.2016 |
| 226,73 | 22.04.2016 |
| 225,94 | 25.04.2016 |
| 223,30 | 26.04.2016 |
| 224,02 | 27.04.2016 |
| 224,72 | 28.04.2016 |
| 219,82 | 29.04.2016 |
| 219,52 | 02.05.2016 |
| 218,06 | 03.05.2016 |
| 214,53 | 04.05.2016 |
| 214,89 | 05.05.2016 |
| 213,01 | 06.05.2016 |
| 217,79 | 09.05.2016 |
| 219,33 | 10.05.2016 |
| 218,98 | 11.05.2016 |
| 217,57 | 12.05.2016 |
| 219,72 | 13.05.2016 |
| 219,06 | 16.05.2016 |
| 219,51 | 17.05.2016 |
| 221,06 | 18.05.2016 |
| 218,94 | 19.05.2016 |
| 222,71 | 20.05.2016 |
| 223,59 | 23.05.2016 |
| 227,39 | 24.05.2016 |
| 231,32 | 25.05.2016 |
| 230,72 | 26.05.2016 |
| 232,22 | 27.05.2016 |
| 232,34 | 30.05.2016 |
| 231,11 | 31.05.2016 |
| 230,78 | 01.06.2016 |
| 231,24 | 02.06.2016 |
| 229,34 | 03.06.2016 |
| 230,02 | 06.06.2016 |
| 231,63 | 07.06.2016 |
| 229,68 | 08.06.2016 |
| 228,38 | 09.06.2016 |
| 222,76 | 10.06.2016 |
| 219,65 | 13.06.2016 |
| 215,03 | 14.06.2016 |
| 216,11 | 15.06.2016 |
| 214,61 | 16.06.2016 |
| 215,38 | 17.06.2016 |
| 220,66 | 20.06.2016 |
| 222,32 | 21.06.2016 |
| 223,65 | 22.06.2016 |
| 224,69 | 23.06.2016 |
| 219,74 | 24.06.2016 |
| 217,28 | 27.06.2016 |
| 222,92 | 28.06.2016 |
| 229,95 | 29.06.2016 |
| 232,64 | 30.06.2016 |
| 233,18 | 01.07.2016 |
| 233,60 | 04.07.2016 |
| 232,33 | 05.07.2016 |
| 230,51 | 06.07.2016 |
| 232,80 | 07.07.2016 |
| 233,83 | 08.07.2016 |
| 235,66 | 11.07.2016 |
| 234,82 | 12.07.2016 |
| 235,45 | 13.07.2016 |
| 234,71 | 14.07.2016 |
| 235,28 | 15.07.2016 |
| 235,64 | 18.07.2016 |
| 234,92 | 19.07.2016 |
| 238,12 | 20.07.2016 |
| 236,74 | 21.07.2016 |
| 237,80 | 22.07.2016 |
| 237,62 | 25.07.2016 |
| 238,91 | 26.07.2016 |
| 238,72 | 27.07.2016 |
| 238,06 | 28.07.2016 |
| 238,95 | 29.07.2016 |
| 239,38 | 01.08.2016 |
| 236,99 | 02.08.2016 |
| 236,09 | 03.08.2016 |
| 237,06 | 04.08.2016 |
| 236,06 | 05.08.2016 |
| 232,99 | 08.08.2016 |
| 234,56 | 09.08.2016 |
| 232,04 | 10.08.2016 |
| 233,07 | 11.08.2016 |
| 231,76 | 12.08.2016 |
| 232,95 | 15.08.2016 |
| 230,35 | 16.08.2016 |
| 228,82 | 17.08.2016 |
| 229,14 | 18.08.2016 |
| 227,69 | 19.08.2016 |
| 229,16 | 22.08.2016 |
| 229,21 | 23.08.2016 |
| 229,74 | 24.08.2016 |
| 226,41 | 25.08.2016 |
| 226,33 | 26.08.2016 |
| 226,84 | 29.08.2016 |
| 227,81 | 30.08.2016 |
| 225,59 | 31.08.2016 |
| 222,92 | 01.09.2016 |
| 228,05 | 02.09.2016 |
| 228,02 | 05.09.2016 |
| 227,97 | 06.09.2016 |
| 227,92 | 07.09.2016 |
| 226,91 | 08.09.2016 |
| 223,84 | 09.09.2016 |
| 223,91 | 12.09.2016 |
| 223,30 | 13.09.2016 |
| 225,03 | 14.09.2016 |
| 226,03 | 15.09.2016 |
| 227,00 | 16.09.2016 |
| 228,75 | 19.09.2016 |
| 229,91 | 20.09.2016 |
| 229,12 | 21.09.2016 |
| 230,57 | 22.09.2016 |
| 229,04 | 23.09.2016 |
| 225,78 | 26.09.2016 |
| 226,04 | 27.09.2016 |
| 227,43 | 28.09.2016 |
| 224,32 | 29.09.2016 |
| 223,08 | 30.09.2016 |
| 223,39 | 03.10.2016 |
| 224,30 | 04.10.2016 |
| 223,36 | 05.10.2016 |
| 222,09 | 06.10.2016 |
| 221,21 | 07.10.2016 |
| 222,42 | 10.10.2016 |
| 220,75 | 11.10.2016 |
| 217,91 | 12.10.2016 |
| 217,36 | 13.10.2016 |
| 218,93 | 14.10.2016 |
| 216,88 | 17.10.2016 |
| 219,97 | 18.10.2016 |
| 219,93 | 19.10.2016 |
| 220,11 | 20.10.2016 |
| 219,40 | 21.10.2016 |
| 217,54 | 24.10.2016 |
| 214,09 | 25.10.2016 |
| 212,62 | 26.10.2016 |
| 213,00 | 27.10.2016 |
| 209,09 | 28.10.2016 |
| 207,94 | 31.10.2016 |
| 205,21 | 01.11.2016 |
| 204,75 | 02.11.2016 |
| 204,94 | 03.11.2016 |
| 202,24 | 04.11.2016 |
| 204,98 | 07.11.2016 |
| 204,92 | 08.11.2016 |
| 214,36 | 09.11.2016 |
| 213,16 | 10.11.2016 |
| 211,42 | 11.11.2016 |
| 211,58 | 14.11.2016 |
| 210,66 | 15.11.2016 |
| 211,77 | 16.11.2016 |
| 212,39 | 17.11.2016 |
| 211,17 | 18.11.2016 |
| 210,30 | 21.11.2016 |
| 206,07 | 22.11.2016 |
| 205,88 | 23.11.2016 |
| 207,71 | 24.11.2016 |
| 210,63 | 25.11.2016 |
| 210,07 | 28.11.2016 |
| 210,91 | 29.11.2016 |
| 209,96 | 30.11.2016 |
| 207,45 | 01.12.2016 |
| 207,26 | 02.12.2016 |
| 207,42 | 05.12.2016 |
| 207,73 | 06.12.2016 |
| 205,41 | 07.12.2016 |
| 206,64 | 08.12.2016 |
| 213,32 | 09.12.2016 |
| 211,26 | 12.12.2016 |
| 214,90 | 13.12.2016 |
| 213,09 | 14.12.2016 |
| 216,31 | 15.12.2016 |
| 219,66 | 29.12.2016 |
| 219,94 | 30.12.2016 |
| 222,80 | 03.01.2017 |
| 222,88 | 04.01.2017 |
| 224,88 | 05.01.2017 |
| 223,70 | 06.01.2017 |
| 223,09 | 09.01.2017 |
| 223,75 | 10.01.2017 |
| 222,18 | 11.01.2017 |
| 218,03 | 12.01.2017 |
| 220,89 | 13.01.2017 |
| 219,62 | 16.01.2017 |
| 218,73 | 17.01.2017 |
| 219,68 | 18.01.2017 |
| 217,77 | 19.01.2017 |
| 216,04 | 20.01.2017 |
| 214,41 | 23.01.2017 |
| 213,00 | 24.01.2017 |
| 215,87 | 25.01.2017 |
| 219,35 | 26.01.2017 |
| 218,93 | 27.01.2017 |
| 218,73 | 30.01.2017 |
| 217,38 | 31.01.2017 |
| 219,84 | 01.02.2017 |
| 217,15 | 02.02.2017 |
| 218,78 | 03.02.2017 |
| 219,14 | 06.02.2017 |
| 221,26 | 07.02.2017 |
| 227,68 | 08.02.2017 |
| 225,35 | 09.02.2017 |
| 226,29 | 10.02.2017 |
| 226,87 | 13.02.2017 |
| 226,20 | 14.02.2017 |
| 227,79 | 15.02.2017 |
| 229,15 | 16.02.2017 |
| 230,29 | 17.02.2017 |
| 229,98 | 20.02.2017 |
| 231,87 | 21.02.2017 |
| 232,12 | 22.02.2017 |
| 232,16 | 23.02.2017 |
| 231,89 | 24.02.2017 |
| 231,23 | 27.02.2017 |
| 232,31 | 28.02.2017 |
| 233,85 | 01.03.2017 |
| 236,31 | 02.03.2017 |
| 236,09 | 03.03.2017 |
| 234,45 | 06.03.2017 |
| 232,03 | 07.03.2017 |
| 227,01 | 08.03.2017 |
| 232,28 | 09.03.2017 |
| 232,53 | 10.03.2017 |
| 233,44 | 13.03.2017 |
| 233,67 | 14.03.2017 |
| 233,66 | 15.03.2017 |
| 234,32 | 16.03.2017 |
| 234,62 | 17.03.2017 |
| 234,59 | 20.03.2017 |
| 231,83 | 21.03.2017 |
| 231,53 | 22.03.2017 |
| 233,78 | 23.03.2017 |
