02.04.2026 13:27
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=3y&wkn=A2QJLA%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0HF3P%2CA1CUGZ%2CA2AJQD
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=3y&wkn=A2QJLA%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0HF3P%2CA1CUGZ%2CA2AJQD
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
BIT Global Fintech Leaders R-I | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B CHF | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST (D) | Carne | Carne | Carne | Universal | Schroder |
| WKN | A2QJLA | 757324 | A0LEQQ | A0HF3P | A1CUGZ | A2AJQD |
| ISIN | DE000A2QJLA8 | LU0175576296 | LU0223331439 | LU0223332320 | DE000A1CUGZ4 | LU1223082196 |
| ETF | - | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | USD | CHF | EUR | EUR | USD |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 43,00 EUR | 906,10 USD | 683,98 CHF | 683,98 EUR | 188,20 EUR | 578,96 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 03.05.2021 | 30.09.2003 | 28.06.2005 | 30.06.2005 | 01.10.2010 | 27.06.2016 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt weltweit in Unternehmen an, die ganz oder teilweise dem Segment der Fintechs zuzuordnen sind. Bei Fintechs handelt es sich um Unternehmen, welche sich auf Basis des Internets und anderer Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten, Finanzdienstleistungen oder Dienstleistungen im finanziellen Bereich an private wie auch B2B Kunden anbieten. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
1.5 %
|
5 %
|
5 %
|
0 %
|
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 5,14 | 6,61 | 7,14 | 6,21 | 7,14 | 0,26 |
| 1 Woche | -1,46 | 8,50 | 8,87 | 8,33 | 10,10 | - |
| 1 Monat | -4,52 | -17,53 | -17,14 | -17,81 | -19,68 | -19,14 |
| 3 Monate | -9,18 | 7,41 | 7,99 | 7,13 | 6,68 | 8,41 |
| 6 Monate | -10,00 | 30,52 | 31,48 | 30,35 | 38,22 | 31,44 |
| 1 Jahr | 44,00 | 120,65 | 120,71 | 119,77 | 118,99 | 110,58 |
| 2 Jahre | 80,34 | 242,65 | 242,06 | 237,45 | 249,83 | 237,55 |
| 3 Jahre | 277,27 | 261,19 | 260,65 | 255,22 | 248,68 | 244,65 |
| 5 Jahre | - | 283,69 | 283,45 | 278,56 | 249,66 | 264,46 |
| 7 Jahre | - | 629,81 | 627,94 | 619,75 | 634,40 | 391,78 |
| 10 Jahre | - | 663,99 | 660,24 | 651,78 | 711,65 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
Iren
10.1 %
Reddit
9 %
Auto1
8.5 %
Kaspi
4.5 %
Lemonade
4.3 %
ROBINHOOD
4 %
Credicorp
3.9 %
SHOPIFY
3.7 %
Hims & Hers Health Inc
3.7 %
Grab
3.6 %
Sonstiges
44.7 %
|
Barrick Mining
9.09 %
ALAMOS GOLD INC
4.04 %
Pan American Silver
2.93 %
Equinox Gold
2.81 %
Eldorado Gold
2.69 %
Iamgold
2.65 %
AngloGold Ashanti (ADR)
2.56 %
Gold Fields (ADR)
2.52 %
OceanaGold
2.26 %
Aya Gold & Silver
1.97 %
Sonstiges
66.48 %
|
Barrick Mining
9.09 %
ALAMOS GOLD INC
4.04 %
Pan American Silver
2.93 %
Equinox Gold
2.81 %
Eldorado Gold
2.69 %
Iamgold
2.65 %
AngloGold Ashanti (ADR)
2.56 %
Gold Fields (ADR)
2.52 %
OceanaGold
2.26 %
Aya Gold & Silver
1.97 %
Sonstiges
66.48 %
|
Barrick Mining
9.09 %
ALAMOS GOLD INC
4.04 %
Pan American Silver
2.93 %
Equinox Gold
2.81 %
Eldorado Gold
2.69 %
Iamgold
2.65 %
AngloGold Ashanti (ADR)
2.56 %
Gold Fields (ADR)
2.52 %
OceanaGold
2.26 %
Aya Gold & Silver
1.97 %
Sonstiges
66.48 %
|
|
NEWMONT CORPORATION
8.37 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
6.02 %
COEUR MINING INC
5.68 %
GOLD FIELDS LTD
5.19 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.8 %
BARRICK GOLD CORP
4.51 %
KINROSS GOLD CORP
4.33 %
ALAMOS GOLD INC
4.22 %
ENDEAVOUR MINING PLC
3.99 %
EQUINOX GOLD CORP
3.73 %
Sonstiges
49.16 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=3y&wkn=A2QJLA%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0HF3P%2CA1CUGZ%2CA2AJQD
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=3y&wkn=A2QJLA%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0HF3P%2CA1CUGZ%2CA2AJQD
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
