02.04.2026 19:30
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BY%2CLYX0FV%2CA0X896%2CA1191P%2CA0HG81%2CA0MNT7&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BY%2CLYX0FV%2CA0X896%2CA1191P%2CA0HG81%2CA0MNT7&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C | Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR Accumulating ETF | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | Schroder Alternative Solutions Commodity Fund A Accumulation USD | Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | Amundi | LGIM | State Street | Schroder | Amundi |
| WKN | DBX0BY | LYX0FV | A0X896 | A1191P | A0HG81 | A0MNT7 |
| ISIN | LU0411075020 | FR0010869495 | IE00B4QNHZ41 | IE00BKWQ0F09 | LU0232504117 | FR0010424143 |
| ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Derivatefonds Euroland | Derivatefonds Euroland | Derivatefonds Euroland | Aktienfonds Welt | Mischfonds Welt | Derivatefonds Euroland |
| Fondstyp alt | Derivatefonds | Derivatefonds | Derivatefonds | Aktienfonds | Mischfonds | Derivatefonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Euroland | Euroland | Euroland | Welt | Welt | Euroland |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | USD | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 140,70 EUR | 36,47 EUR | 40,30 EUR | 1.082,36 EUR | 404,89 USD | 41,87 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 07.04.2009 | 09.04.2010 | 16.06.2009 | 05.12.2014 | - | 04.04.2007 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des ShortDAX (R) x2 Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte umgekehrte tägliche Wertentwicklung des DAX (R) Index zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des dreifachen EONIA-Satzes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Der Fonds bildet den ShortDAX x2 Index mittels synthetischer Replikationsmethode nahezu eins zu eins ab. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein zweifach verstärktes, umgekehrtes Exposure zu den Auf- und Abwärtsbewegungen auf dem Markt für deutsche Aktien einzugehen, indem die Entwicklung des Index, unter gleichzeitiger größtmöglicher Minimierung der Standardabweichung der Renditen (Tracking Error) zwischem dem Fonds und dem Index, abgebildet wird. | Der Fonds soll die Performance des ShortDAX (R) x2 Index nachbilden. Dieses soll hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs (derivative Finanzmarktinstrumente) und überwiegend OTC-Swaps erreicht werden. Dabei ist der Fonds bestrebt, ein Engagement in allen Wertpapieren, die den ShortDAX (R) x2 Index bilden, in im Wesentlichen derselben Gewichtung wie der ShortDAX (R) x2 Index zu erzielen. Der ShortDAX (R) x2 Index ist ein gehebelter Short-Index, der das Umgekehrte des Doppelten der täglichen prozentualen Veränderung des DAX (R)-Indexes bieten soll. | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy Index möglichst genau abzubilden und investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus ca. 15 europäischen Industrieländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. | Der Fonds hat das Ziel, mit bis zu 200% seines Vermögens ein dem Index EURO STOXX 50 Return EUR entgegengesetztes, variables und nach oben wie nach unten verstärktes Engagement zu erreichen. Daher steigt der Nettoinventarwert des Fonds im Falle des Rückgangs des Index EURO STOXX 50 Return EUR in verstärktem Maße, während er im Falle des Anstiegs des Index EURO STOXX 50 Return EUR in verstärktem Maße fällt und die Anteilinhaber von diesem Anstieg des Index nicht profitieren. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | - |
3.191 %
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | - | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.191 % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | -1,43 | 0,51 | 0,21 | - |
| 1 Woche | - | - | - | 5,05 | - | - |
| 1 Monat | 24,49 | 24,00 | 23,21 | 23,00 | 19,58 | 19,57 |
| 3 Monate | 17,31 | 16,98 | 15,00 | 43,38 | 33,75 | 3,77 |
| 6 Monate | 10,91 | 10,71 | 9,52 | 51,69 | 43,84 | -5,17 |
| 1 Jahr | -3,17 | -6,06 | -8,00 | 45,79 | 52,94 | -14,06 |
| 2 Jahre | -30,68 | -31,87 | -33,65 | 49,93 | 51,09 | -24,66 |
| 3 Jahre | -47,86 | -47,90 | -49,26 | 71,79 | 47,78 | -50,00 |
| 5 Jahre | -61,64 | -62,20 | -63,68 | 175,84 | 99,64 | -69,95 |
| 7 Jahre | -85,05 | -85,51 | -86,14 | 110,19 | 104,25 | -87,00 |
| 10 Jahre | -91,32 | -84,58 | -92,20 | 110,42 | 109,07 | -93,47 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Industrie / Investitionsgüter
24.89 %
Finanzen
19.13 %
Informationstechnologie
17.97 %
Konsumgüter zyklisch
11.66 %
Gesundheit / Healthcare
6.85 %
Telekommunikationsdienstleister
6.46 %
Grundstoffe
5.7 %
Versorger
3.7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.93 %
Immobilien
1.49 %
|
Industrie / Investitionsgüter
24.42 %
Finanzen
20.36 %
Informationstechnologie
17.77 %
Konsumgüter zyklisch
10.99 %
Gesundheit / Healthcare
6.77 %
Telekommunikationsdienstleister
6.69 %
Grundstoffe
5.87 %
Versorger
3.6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.87 %
Immobilien
1.65 %
|
|
Energie
100 %
|
|
Finanzen
20.31 %
Konsumgüter zyklisch
18.73 %
Industrie / Investitionsgüter
17.19 %
Informationstechnologie
15.97 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7.11 %
Energie
5.64 %
Gesundheit / Healthcare
5.55 %
Grundstoffe
4.01 %
gewerbliche Dienstleistungen
3.33 %
Telekommunikationsdienstleister
2.16 %
|
| Länder |
Deutschland
92.95 %
Niederlande
6.83 %
Kasse
0.21 %
Euroland
0.01 %
|
Deutschland
100 %
|
Euroland
100 %
|
Großbritannien
53.4 %
Frankreich
18.7 %
Italien
9 %
Norwegen
7.5 %
Spanien
4.3 %
Österreich
2.2 %
Luxemburg
1.9 %
Portugal
1.8 %
Finnland
1.3 %
|
|
Frankreich
41.15 %
Deutschland
25.61 %
Niederlande
14.37 %
Italien
8.48 %
Spanien
7.31 %
Finnland
1.62 %
Belgien
1.45 %
Euroland
0.01 %
|
| Währungen |
Euro
99.82 %
Kasse
0.18 %
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.78 %
Geldmarkt Kasse
0.22 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
|
SAP SE / XETRA
14.73 %
Siemens Ag-Reg
9.8 %
Allianz Se-Reg
8.27 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)
6.69 %
AIRBUS SE-BERLIN
5.61 %
Muenchener Rueckver AG-REG
4.72 %
BASF SE XETRA
3.07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3.04 %
Mercedes-Benz Group AG
2.98 %
DHL GROUP (XETRA)
2.85 %
Sonstiges
38.24 %
|
|
SHELL PLC
34.2 %
BP Plc
19.16 %
TOTALENERGIES SE
18.69 %
Eni
8.99 %
Equinor
5.44 %
Repsol
4.32 %
OMV
2.18 %
Aker BP
2.01 %
Tenaris
1.89 %
Galp Energia
1.84 %
Sonstiges
1.28 %
|
|
ASML HOLDING NV
8.91 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
5.73 %
SAP SE / XETRA
5.31 %
TOTALENERGIES SE PARIS
4.72 %
Siemens Ag-Reg
3.8 %
SCHNEIDER ELECT SE
3.54 %
Sanofi
3.01 %
L OREAL
3.01 %
Allianz SE
2.98 %
AIR LIQUIDE SA
2.76 %
Sonstiges
56.23 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BY%2CLYX0FV%2CA0X896%2CA1191P%2CA0HG81%2CA0MNT7&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BY%2CLYX0FV%2CA0X896%2CA1191P%2CA0HG81%2CA0MNT7&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
