09.04.2026 06:13
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DP9J%2CA1J9GP%2CA1CXBS%2CA12FT5%2CA12FT0%2CA0YDDD&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DP9J%2CA1J9GP%2CA1CXBS%2CA12FT5%2CA12FT0%2CA0YDDD&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD | Commodity Capital - Global Mining Fund CHF | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR | Commodity Capital - Global Mining Fund P |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | VanEck | 1741 AG | IPConcept | IPConcept | IPConcept | 1741 AG |
| WKN | A3DP9J | A1J9GP | A1CXBS | A12FT5 | A12FT0 | A0YDDD |
| ISIN | IE000YU9K6K2 | LU0901047646 | LU0357130854 | LU1128910137 | LU1128909394 | LU0459291166 |
| ETF | ETF | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | CHF | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 9,20 USD | 33,23 CHF | 679,00 EUR | 679,00 EUR | 679,00 EUR | 33,23 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 24.06.2022 | 31.03.2013 | 29.04.2008 | 19.02.2015 | 21.04.2015 | 01.02.2010 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS Global Space Industry ESG Index nachzubilden. Der Fonds investiert normalerweise direkt in die dem Index zugrunde liegenden Aktienpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Aktienpapieren angelegt. Der Index bildet die gesamte Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen der globalen Raumfahrtindustrie ab. Bei der Zusammensetzung des Index werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. | Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %
|
5 %
|
0 %
|
5 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | - | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 8,48 | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - |
| 1 Woche | 8,51 | -0,18 | 2,98 | 3,00 | 2,99 | 0,35 |
| 1 Monat | 15,98 | -11,60 | -12,92 | -12,54 | -12,59 | -11,33 |
| 3 Monate | 38,20 | 3,94 | 3,55 | 3,90 | 3,78 | 3,89 |
| 6 Monate | 56,20 | 34,91 | 30,81 | 30,39 | 30,06 | 32,53 |
| 1 Jahr | 150,35 | 171,60 | 168,36 | 166,18 | 165,49 | 163,98 |
| 2 Jahre | 286,06 | 150,98 | 218,34 | 219,63 | 217,11 | 142,19 |
| 3 Jahre | 272,54 | 157,40 | 217,02 | 222,02 | 217,87 | 149,11 |
| 5 Jahre | - | 54,98 | 227,80 | 240,69 | 232,95 | 49,20 |
| 7 Jahre | - | 221,18 | 422,51 | 448,51 | 432,32 | 204,47 |
| 10 Jahre | - | - | 585,19 | - | 597,25 | 681,70 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
Rocket Lab USA Inc
9.03 %
AST SpaceMobile Inc
8.85 %
MDA Space
7.38 %
EchoStar Corp
7.25 %
SES SA
6.12 %
Iridium Communications Inc
5.89 %
Melrose Industries
4.33 %
SKY Perfect JSAT
4.31 %
WISTRON NEWEB CORP. TA 10
4.28 %
GlobalStar
4.17 %
Sonstiges
38.39 %
|
APOLLO SILVER CORP
6.05 %
YUKON METALS CORP
5.86 %
AMEX EXPLORATION INC.
5.01 %
US GOLDMINING INC
4.51 %
WESTGOLD RESOURCES LTD
4.44 %
Sonstiges
74.13 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
AMEX EXPLORATION INC.
6.26 %
APOLLO SILVER CORP
5.57 %
Bellevue Gold Ltd
5.35 %
FIREFLY METALS LTD
4.34 %
Q2 METALS CORP
4.07 %
Sonstiges
74.41 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DP9J%2CA1J9GP%2CA1CXBS%2CA12FT5%2CA12FT0%2CA0YDDD&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DP9J%2CA1J9GP%2CA1CXBS%2CA12FT5%2CA12FT0%2CA0YDDD&chart=3m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
