04.04.2026 00:39
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DHBJ&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DHBJ&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse A4 EUR | MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse A4 EUR |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | MFS | |
| WKN | A2DHBJ | A2DHBJ |
| ISIN | LU1529512722 | LU1529512722 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 66,70 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
6.383 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 6.383 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,20 | 0,20 |
| 1 Woche | 0,30 | 0,30 |
| 1 Monat | -0,89 | -0,89 |
| 3 Monate | -1,19 | -1,19 |
| 6 Monate | -0,30 | -0,30 |
| 1 Jahr | -3,57 | -3,57 |
| 2 Jahre | -2,82 | -2,82 |
| 3 Jahre | 1,22 | 1,22 |
| 5 Jahre | -2,15 | -2,15 |
| 7 Jahre | 0,60 | 0,60 |
| 10 Jahre | - | - |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DHBJ&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DHBJ&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
