11.04.2026 15:05
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JQKB&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JQKB&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Qdis) GBP | Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Qdis) GBP |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton | |
| WKN | A1JQKB | A1JQKB |
| ISIN | LU0478343683 | LU0478343683 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Emerging Markets |
| Währung | GBP | GBP |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 1.890,00 GBP |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3.093 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.093 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,02 | 0,02 |
| 1 Woche | 0,91 | 0,91 |
| 1 Monat | -1,83 | -1,83 |
| 3 Monate | -1,56 | -1,56 |
| 6 Monate | 1,43 | 1,43 |
| 1 Jahr | 12,40 | 12,40 |
| 2 Jahre | -3,41 | -3,41 |
| 3 Jahre | 1,78 | 1,78 |
| 5 Jahre | -20,50 | -20,50 |
| 7 Jahre | -43,93 | -43,93 |
| 10 Jahre | -51,08 | -51,08 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JQKB&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JQKB&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
