09.04.2026 00:34
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1CUGZ%2CA12FT5%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT0%2CA0Q2SD&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1CUGZ%2CA12FT5%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT0%2CA0Q2SD&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) |
| Basisdaten 1 | |||||||
| Fondsgesellschaft | Universal | IPConcept | IPConcept | IPConcept | IPConcept | Universal | |
| WKN | A1CUGZ | A12FT5 | A1CXBS | A12FTZ | A12FTZ | A12FT0 | A0Q2SD |
| ISIN | DE000A1CUGZ4 | LU1128910137 | LU0357130854 | LU1128909121 | LU1128909121 | LU1128909394 | DE000A0Q2SD8 |
| ETF | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | - | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | EUR | USD | USD | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | |||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 188,20 EUR | 679,00 EUR | 679,00 EUR | - | 679,00 USD | 679,00 EUR | 188,20 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 01.10.2010 | 19.02.2015 | 29.04.2008 | - | 21.04.2015 | 21.04.2015 | 30.06.2008 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | |
| Ausgabeaufschlag | |||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
0 %
|
5 %
|
-
|
5 %
|
5 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | |||||||
| 1 Tag | -0,87 | - | - | - | - | - | -0,91 |
| 1 Woche | 14,45 | 9,42 | 9,40 | 9,75 | 9,75 | 9,41 | 14,42 |
| 1 Monat | -17,76 | -12,72 | -13,10 | -12,56 | -12,56 | -12,77 | -17,91 |
| 3 Monate | 12,42 | 3,70 | 3,35 | 3,82 | 3,82 | 3,57 | 8,86 |
| 6 Monate | 39,68 | 28,95 | 29,47 | 28,41 | 28,41 | 28,63 | 39,16 |
| 1 Jahr | 124,57 | 164,59 | 166,76 | 165,83 | 165,83 | 163,90 | 122,06 |
| 2 Jahre | 245,58 | 229,26 | 227,90 | 226,59 | 226,59 | 226,64 | 240,75 |
| 3 Jahre | 256,89 | 221,37 | 216,40 | 218,51 | 218,51 | 217,23 | 248,00 |
| 5 Jahre | 244,44 | 234,47 | 221,82 | 228,58 | 228,58 | 226,87 | 228,76 |
| 7 Jahre | 662,17 | 445,83 | 419,94 | 432,11 | 432,11 | 429,72 | 616,89 |
| 10 Jahre | 730,58 | - | 602,12 | 617,30 | 617,30 | 614,47 | 669,36 |
| Strukturdaten | |||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1CUGZ%2CA12FT5%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT0%2CA0Q2SD&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1CUGZ%2CA12FT5%2CA1CXBS%2CA12FTZ%2CA12FT0%2CA0Q2SD&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
