11.04.2026 01:49
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0NJGU
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0NJGU
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
WACHSTUM GLOBAL - Anteilklasse I | WACHSTUM GLOBAL - Anteilklasse I |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Universal | |
| WKN | A0NJGU | A0NJGU |
| ISIN | DE000A0NJGU7 | DE000A0NJGU7 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 66,33 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 1,73 | 1,73 |
| 1 Woche | 1,35 | 1,35 |
| 1 Monat | -0,36 | -0,36 |
| 3 Monate | 0,15 | 0,15 |
| 6 Monate | 3,79 | 3,79 |
| 1 Jahr | 15,67 | 15,67 |
| 2 Jahre | 16,87 | 16,87 |
| 3 Jahre | 26,58 | 26,58 |
| 5 Jahre | 27,16 | 27,16 |
| 7 Jahre | 42,37 | 42,37 |
| 10 Jahre | 61,38 | 61,38 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0NJGU
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0NJGU
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
