09.04.2026 01:21
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQH6
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQH6
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | JPMorgan | |
| WKN | A0DQH6 | A0DQH6 |
| ISIN | LU0210532015 | LU0210532015 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Europa |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 5 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 635,70 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | 31.03.2005 |
| Anlagebereich | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit Technologiebezug (einschließlich Medien und Telekommunikation). | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -1,30 | -1,30 |
| 1 Woche | -1,00 | -1,00 |
| 1 Monat | -7,20 | -7,20 |
| 3 Monate | -4,17 | -4,17 |
| 6 Monate | -3,12 | -3,12 |
| 1 Jahr | 2,75 | 2,75 |
| 2 Jahre | -2,01 | -2,01 |
| 3 Jahre | 4,64 | 4,64 |
| 5 Jahre | 2,04 | 2,04 |
| 7 Jahre | 73,91 | 73,91 |
| 10 Jahre | 161,53 | 161,53 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
SAP
9.6 %
Infineon Technologies
7.9 %
ASML
6.2 %
ASM International
4.9 %
STMicroelectronics
3.8 %
Nokia
3.4 %
Capgemini
3.4 %
Suess Microtec
3.3 %
Ericsson
2.8 %
Publicis
2.6 %
Sonstiges
52.1 %
|
SAP
9.6 %
Infineon Technologies
7.9 %
ASML
6.2 %
ASM International
4.9 %
STMicroelectronics
3.8 %
Nokia
3.4 %
Capgemini
3.4 %
Suess Microtec
3.3 %
Ericsson
2.8 %
Publicis
2.6 %
Sonstiges
52.1 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQH6
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0DQH6
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
