06.04.2026 18:55
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=934030
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=934030
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Apollo Euro Corporate Bond ESG T | Apollo Euro Corporate Bond ESG T |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Security | |
| WKN | 934030 | 934030 |
| ISIN | AT0000746938 | AT0000746938 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 2 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 208,18 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 11.11.2011 |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5.25 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.25 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | -2,46 | -2,46 |
| 3 Monate | -1,29 | -1,29 |
| 6 Monate | -0,97 | -0,97 |
| 1 Jahr | 2,08 | 2,08 |
| 2 Jahre | 7,35 | 7,35 |
| 3 Jahre | 16,41 | 16,41 |
| 5 Jahre | -2,00 | -2,00 |
| 7 Jahre | 3,28 | 3,28 |
| 10 Jahre | 7,35 | 7,35 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=934030
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=934030
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
