03.04.2026 13:46
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=263222&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=263222&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AC | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AC |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | HSBC | |
| WKN | 263222 | 263222 |
| ISIN | LU0164872284 | LU0164872284 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Emerging Markets |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 359,95 USD |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 3,58 | 3,58 |
| 1 Woche | -2,38 | -2,38 |
| 1 Monat | -9,39 | -9,39 |
| 3 Monate | 5,81 | 5,81 |
| 6 Monate | 12,44 | 12,44 |
| 1 Jahr | 28,18 | 28,18 |
| 2 Jahre | 37,38 | 37,38 |
| 3 Jahre | 46,73 | 46,73 |
| 5 Jahre | 16,63 | 16,63 |
| 7 Jahre | 52,46 | 52,46 |
| 10 Jahre | 59,40 | 59,40 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=263222&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=263222&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
