16.04.2026 14:23
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=157464&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=157464&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Candriam Bonds Euro Short Term, Classique - Capitalisation | Candriam Bonds Euro Short Term, Classique - Capitalisation |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Candriam | |
| WKN | 157464 | 157464 |
| ISIN | LU0157929810 | LU0157929810 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Offene geldmarktnahe Fonds Welt | Offene geldmarktnahe Fonds Welt |
| Fondstyp alt | Offene geldmarktnahe Fonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 2 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 403,47 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
2.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 2.5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | -0,17 | -0,17 |
| 3 Monate | -0,48 | -0,48 |
| 6 Monate | -0,09 | -0,09 |
| 1 Jahr | 1,05 | 1,05 |
| 2 Jahre | 5,35 | 5,35 |
| 3 Jahre | 8,98 | 8,98 |
| 5 Jahre | 4,75 | 4,75 |
| 7 Jahre | 4,25 | 4,25 |
| 10 Jahre | 4,38 | 4,38 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=157464&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=157464&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
